| 路線バス LOCAL CARS | 01427号車 ![]()
| アルピコ交通 ALPICO KOTSU | ||||
| 番号 | 01427 | ナンバー | 長野200 か 1282 | |||
| シャシメーカー | UD | 車体メーカー | 西日本車体工業 | |||
| シャシ型式 | KL-JP252NSN | 扉配置 | 前中4折戸 | |||
| 年式 | 2001年式 | 導入年 | 2013年11月 | |||
| 車名 | スペースランナー | 元事業者 | 京王バス南 | |||
| 所属営業所 | 長野 | Eg形式 | FE6TA | |||
| 備考 | 13年11月に長野管内に導入された中古のスペースランナーです。ロングボディは中型車でもKL-代になります。中古車ではアルピコ初のUD車で西工96MCボディも初です。あの京王でも超レア車らしく、2台しか導入されていないうちの1台(もう1台は宮城交通に流通)。帝京大学附属中学高校のスクール専用車だったそうです(しかも顔以外専用塗装)。アルピコ導入後は同年12月中旬まで社番・ロゴ類・ストライプが全て無い白装束状態でしたが、12月下旬頃に全労済の全面ラッピング施工と同時に社番も貼られました。なぜ今UD?というのが正直な感想ですかね(笑 19年4月には長野支社のほぼ全ての車両にNBAマークが貼られました。翌5月に全労済の全面ラッピングが解除され、初めてアルピコ標準カラーとなりました。これは全労済の名称変更に伴うものと思われます(全労済ラッピングは05477号車に引き継がれました)。同年8月後半に定員表示が掲出されました。19年秋以降にヘッドライトのロービームのみLED化されています。20年春にアルピコ交通100周年ステッカーを貼り付け、22年4月に剥がされました。22年7月頃にリア窓広告が貼られました。23年夏以降に引退。 | |||||
| 定員表記 | 01427 | 排ガス規制 | ステッカーなし | |||
| 正座席 | |補助席| | 合計 | ||||
| 28 | | / | | 70 | ||||
| 製造番号 | シャシ:10091 車体:74-210 2001年8月製造 | |||||
| 元事業者情報 | 社番:K40116 ナンバー:八王子200か・270 所属:南大沢営業所 | |||||
| ナンバー変遷 | 年月 | 内容 | ナンバー | 社番 | ||
| ・2013.11 | 中古導入 | 長野200 か 1282 | (01427) | |||
乗車履歴
| 乗車日 乗車路線 | 乗車区間 | ||||
| 2013.12.17 【25】小市団地線 | 長野駅 → 長野BT | |||||
| 2014.05.13 【11】日赤線 | 大塚南 → 日赤 | |||||
| 2016.09.19 【45】北屋島線 | 長野BT → 西尾張部 | |||||
| 2016.10.15 【45】北屋島線 | 長野BT → 西尾張部 | |||||
| 2016.10.29 【45】北屋島線 | 長野BT → 西尾張部 | |||||
・2013年 12/17・22・25 ・2014年 1/3・7、2/4、3/4・31、4/1、5/2・6・7・11・13・20、6/10・15・17、7/22、8/11、9/9・30、10/1・4、12/9 ・2015年 1/13、2/17、3/10・24・31、4/4、5/3・6・19・30・31、6/23・24・27、8/18・25・26、10/7・9・13、11/10・16・24、12/8 ・2016年 1/6、2/21・25、3/1、4/19、5/3・4、6/7、7/6、9/13・19、10/15、11/1、12/4・20 ・2017年 1/26、2/9・22、3/28、4/1、5/16、6/28、8/29・30、12/5 ・2018年 1/10・30、3/13、4/1・24、5/15・27、7/15、9/18、11/5・16・21、12/1・6 ・2019年 1/1・20、3/21・26・27、4/21、6/19、7/1、8/5・28、9/11、11/26、12/22 ・2020年 3/19、5/12、7/12、9/23、11/30、12/2・22 ・2021年 4/13、8/10、10/5、11/25・30 ・2022年 3/2、5/2・3・11・17、6/18、8/2・23、11/24・30、12/14・27 ・2023年 1/3、6/6・13、7/5・11・27・28、8/8・30・31、9/1・4 |