| 路線バス LOCAL CARS | 05490号車 ![]()
| アルピコ交通 ALPICO KOTSU | ||||
| 番号 | 05490 | ナンバー | 長野200 か 1753 | |||
| シャシメーカー | 三菱ふそう | 車体メーカー | MFBM | |||
| シャシ型式 | PJ-MP37JM | 扉配置 | 前中引戸 | |||
| 年式 | 2004年式 | 導入年 | 2019年10月 | |||
| 車名 | ニューエアロスター | 元事業者 | 神奈川中央交通 | |||
| 所属営業所 | 長野 | Eg形式 | 6M70 | |||
| 備考 | 19年10月にデビューした神奈中のノンステエアロスターです。KL-代の中古はM尺で導入されましたがPJ-代のこの車はK尺。ベンチレーターが弁当箱ではなくなり、標準の丸形になっているのが特徴です。また、これまでフロント窓下は基本的に白塗装だったのが、この車は黒塗装となっているためちょっと引き締まった印象です。尚、04年12月製造、05年初年度登録となっています。20年春にアルピコ交通100周年ステッカーを貼り付け、22年4月に剥がされました。22年11月頃に駒澤大学の戸袋縦帯広告が入りました(23年2月4日の試験日以降に解除)。23年9月頃に再度駒澤大学の戸袋縦帯広告施工(試験日以降に解除)。24年春頃に非公式側全幅に渡る徳永電機の広告が入りました(03465号車と同一)。 | |||||
| 定員表記 | 05490 | 排ガス規制 | ステッカーなし | |||
| 正座席 | |補助席| | 合計 | ||||
| 26 | | / | | 59 | ||||
| ナンバー変遷 | 年月 | 内容 | ナンバー | 社番 | ||
| ・2019.10 | 中古導入 | 長野200 か 1753 | (05490) | |||
乗車履歴
| 乗車日 乗車路線 | 乗車区間 | ||||
| 2019.11.02 【16】若槻団地線 | 長野駅 → 花の小路 | |||||
| 2022.02.16 【17】西条線 | 善光寺大門 → 昭和通り | |||||
| 2024.07.09 【21】日赤線 | 日赤 → 大塚南 | |||||
| 2024.09.03 【21】日赤線 | 日赤 → 大塚南 | |||||
| 2024.10.29 【21】日赤線 | 日赤 → 大塚南 | |||||
| 2025.06.15 【46】大豆島保科温泉線 | 昭和通り → 日詰 | |||||
| 2025.08.24 【46】大豆島保科温泉線 | 昭和通り → 日詰 | |||||
| ・2019年 10/1・8・20、11/2・26、12/22
・2020年 1/21、5/12、7/11・17・30、8/1・18、9/1・29、10/27、11/30、12/2・22 ・2021年 1/2、2/16、4/13・16、6/8、8/10、1/5、11/16・30 ・2022年 1/3・25、2/2・9・16、3/2・8、4/5・19、5/2・5・14・17、6/29、7/12・16、8/24、9/6・7・27・28、10/4、11/9・24・25・30、12/21・27 |