| 高速・特急バス EXPRESS CARS | 10093号車 | アルピコ交通 ALPICO KOTSU | ||
| 番号 | 10093 | ナンバー | 松本200 か ・114 | |
| シャシメーカー | いすゞ | 車体メーカー | IBM | |
| シャシ型式 | KL-LV774R2 | 扉 | プラグ | |
| 年式 | 2000年式 | トイレ | なし | |
| 車名 | ガーラHD | 座席定員 | 45+10人 | |
| 所属営業所 | 松本 | 床 | HD | |
| 備考 | 松電が導入した松本―長野線用のガーラHDです。週末には松本―新宿線の増車に入る事もあるようです。この車はMC後のいわゆる「ガーラ2000」シリーズに当てはまり、前期型の分類でいくとこの車は「ガーラT」相当となります。リアは特別仕様の横長窓+4灯テールとなっていますが、リアのみサボ表示なので窓内に表示器はありません。ハイランドから路線転用ガーラHDが複数台入った頃から松本―高山線にもメインで運用されています。4台入ったうち、この車のみ一足早く13年下旬頃に引退しています。 | |||
| シート配列 | ![]() | シート配列確認日; 2007.01.10 | ||
| ナンバー変遷 | 年月 | 内容 | ナンバー | 社番 |
|---|---|---|---|---|
| ・2000.07 松本電鉄新車導入 ・2011.04 アルピコ交通設立 | 松本200 か ・114 〃 | (10093) (10093) | ||
乗車履歴![]() |
乗車日 乗車路線 | 乗車区間 | ||
| 2007.01.10 高速 松本―長野線 | 長野県庁 → 松本BT | |||
| アルピコ交通所属時代 | |
|---|---|
| 公式側 2011.05.12 末広町交差点 | 非公式側 2013.06.11 長野駅前 |
| 公式側(後) 2012.07.18 長野BT | 非公式側(後) 2012.09.25 長野県庁 |
| 側面(非公式側) 2012.09.25 長野県庁 | |
| 松本電鉄所属時代 | |
| 公式側 2010.06.21 松電本社 | 非公式側 2009.05.26 長野BT前 |
| 非公式側(後) 2009.05.26 長野BT前 | |
| 屋根上社番が入る前の姿 | |
| 公式側 2007.01.10 長野県庁 | 非公式側 2006.01.15 長野駅前 |
| 公式側(後) 2007.10.15 長野BT前 | |
| 撮影日DATA | |
| ・2006年 1/15 ・2007年 1/10、9/17、10/15、12/9 ・2009年 4/6、5/26 ・2010年 6/21 ・2011年 4/6、5/12、7/6 | |
| ・2012年 4/26、7/18、8/20・27、9/25、11/9 ・2013年 1/5、4/9、6/11 | |