| 高速バス EXPRESS CARS |
10395号車 | アルピコ交通 ALPICO KOTSU |
||
| 番号 | 10395 | ナンバー | 松本200 か ・352 | |
| シャシメーカー | 日野 | 車体メーカー | 日野 | |
| シャシ型式 | KL-RU1FSEA | 扉 | プラグ | |
| 年式 | 2003年式 | トイレ | 付 | |
| 車名 | セレガR FD | 座席定員 | 36人 | |
| 所属営業所 | 松本 | 床 | HD | |
| 備考 | 県外長距離路線用のフロント窓下が黒くなっていないセレガR FDは03年式だけです。また、この年式までは県外車に必ずサービスコーナーが設置されていました。各所に散った04年式とは異なり、県内路線にも殆ど姿を出さない松電の虎の子という印象です。15年までに引退した模様です。 | |||
| シート配列 | ![]() | |||
| ナンバー変遷 | 年月 | 内容 | ナンバー | 社番 |
|---|---|---|---|---|
| ・2003.11 松本電鉄新車導入 ・2011.04 アルピコ交通設立 |
松本200 か ・352 〃 | (10395) (10395) |
||
| アルピコ交通所属時代 | |
|---|---|
| 公式側 2013.11.28 長野BT | 非公式側 2014.04.21 新宿西口 |
| 公式側(後) 2013.10.22 長野BT | 非公式側(後) 2014.04.21 新宿西口 |
| 松本電鉄所属時代 | |
| 公式側 2010.06.21 松電本社 ※許可を得て撮影 | 非公式側 2010.06.21 松電本社 ※許可を得て撮影 |
| 非公式側(後) 2010.06.21 松電本社 ※許可を得て撮影 | |
| 撮影日DATA | |
| ・2010年 6/21 ・2013年 10/22、11/28 ・2014年 1/29、4/21 | |