| 路線バス LOCAL CARS | 10396号車 | アルピコ交通 ALPICO KOTSU | ||||
| 番号 | 10396 | ナンバー | 長野200 か 1007 | |||
| シャシメーカー | 日野 | 車体メーカー | ジェイ・バス | |||
| シャシ型式 | BJG-HU8JMFP | 扉配置 | 前中引戸 | |||
| 年式 | 2009年式 | 導入年 | 2010年1月 | |||
| 車名 | ブルーリボンシティ | 元事業者 | 新車導入 | |||
| ハイブリッド | 所属営業所 | 長野 | ||||
| 備考 | 当時最新のブルーリボンシティハイブリッドです。ワンステのHIMRはありましたが、ノンステは初となります。運用開始は1月26日ですが年式は09年式です。41008号車と基本的には同一の仕様となっていますが、運転席後方のタイヤハウス上の荷物置き場にスイーパーが固定されているのが41007号車です。10年2月に「Hybrid」ロゴが幕板に増えました。12年2〜4月のうちにNBAマークが入りました。 16年2月中旬に新社番化されました。10396号車という事で、09395号車(元・10901号車)の連番車ですが初年度登録年を社番にしている模様。松電のセレガR FD(10396号車)はこの車の改番より前に引退しており、重複は避けられました。16年4月に入り、川中島バス社名が消されてアルピコ交通社名1段表記になっています(他にも多数の車両が同様の変更を受けています)。18年10月までにヘッドライトのロービームのみLED化されています。19年4月には松本・長野の路線車のほとんどにNBAマークが貼られましたが、この車は中扉より左側に貼ってあったものが右側に変更されています。同年8月後半に定員表示が掲出されました。20年春にアルピコ交通100周年ステッカーが貼られ、同時期に専修大学広告が戸袋窓に貼られました(20年11月頃解除)。21年4月後半に専修大学広告が入りました。21年11月までに戸袋窓広告が専修大学から駒澤大学に変更されました。22年2月の入試日前後で解除されたものと思われます。22年3月頃までに中部大学の戸袋縦帯広告が入りました。22年4月にアルピコ100周年ステッカーが剥がされました。 | |||||
| 定員表記 | 10396 | 排ガス規制 | H17年排出ガス基準10%低減 H27年度燃費基準達成 (2015.07.28確認) | |||
| 正座席 | |補助席| | 合計 | ||||
| 32 | | / | | 66 | ||||
| ナンバー変遷 | 年月 | 内容 | ナンバー | 社番 | ||
| ・2010.01 ・2011.04 ・2016.02 | 川中島バス新車導入 アルピコ交通設立 新社番化 | 長野200 か 1007 〃 〃 | (41007) (41007) (10396) | |||
乗車履歴
| 乗車日 乗車路線 | 乗車区間 | ||||
| 2010.04.28 【16】若槻団地線 | 長野駅 → 若槻東条 | |||||
| 2010.04.28 【21】日赤線 | 宇木 → 千石入口 | |||||
| 2010.05.05 【21】日赤線 | 長野BT → 松岡 | |||||
| 2010.05.05 【11】日赤線 | 松岡 → 長野BT | |||||
| 2011.02.02 【16】若槻団地線 | 大塚南 → 長野駅 | |||||
| 2011.04.14 【21】日赤線 | 母袋 → サンマリーン | |||||
| 2011.06.15 【47】東通り線 | 昭和通り → 千石入口 | |||||
| 2017.07.20 【21】日赤線 | 長野BT → 日赤 | |||||
| 2019.08.05 【21】日赤線 | 上千田 → 大塚南 | |||||
| 2022.04.13 【11】日赤線 | 大塚南 → 上千田 | |||||
| 41007号車時代
・2010年 2/2、3/24、4/21・28、5/3・5・18・25、6/1・23・27、7/4・18、8/15、9/20、10/11・13、12/1・21・27 ・2011年 1/10・18・23、2/2・16・22・25、3/6・8・27、4/6・14、5/18・24、7/6、8/22、12/25 ・2012年 1/9、4/15、5/13・23・29、6/3・4・5、8/1・14・15・20・21・27、9/15、10/15、11/12・13、12/24 ・2013年 1/23、2/7、3/30、4/1・23、5/4・28、6/11、7/16・30、8/14・20、9/3・15・24、10/9、11/12 ・2014年 1/16、3/1・4、4/1・7・22、5/3・6・13・15・20、6/10・17、7/22、8/23、9/9・14・30 ・2015年 1/13、2/17、3/3・11・17・24、4/4・21、5/12、6/23・27、7/28、10/12、11/16・24 ・2016年 1/12 10396号車時代 ・2016年 2/21、3/1・12・20、4/14・16・19、5/5・29、6/7、8/8・19、9/7・13・23・27、11/1・8、12/4・7・14・20・25 ・2017年 1/26、2/7、3/28、4/1・16・19、5/5・16・19、6/6、7/3、8/9・27・29・30、10/9・17・21、12/5 |