| 観光路線バス EXPRESS CARS | 10450号車 | アルピコ交通 ALPICO KOTSU | ||||
| 番号 | 10450 | ナンバー | 松本200 か ・402 | |||
| シャシメーカー | 日野 | 車体メーカー | 日野 | |||
| シャシ型式 | HM-RU2PPER改 | 扉 | 折戸 | |||
| 年式 | 2004年式 | トイレ | なし | |||
| 車名 | セレガR HIMR | 座席定員 | 45+8人 | |||
| 所属営業所 | 新島々 | 床 | 低HD | |||
| 備考 | 松電の上高地輸送用セレガR HIMRです。03年式からセレガRボディとなり、空調は屋根上設置となりました。03・04年式の次は12年式まで上高地輸送用のハイブリッド車は導入されていません。19年夏までに新島々の全車両の前後に定員表示が掲出されました。20年春にアルピコ交通100周年ステッカーが貼られています。また、20年春以降休車となり、お盆シーズンも休車のまま過ごし秋に引退。 | |||||
| シート配列 |
| |||||
| 定員表記 | 450 | 排ガス規制 | 未確認 | |||
| 正座席 | |補助席| | 合計 | ||||
| 45 | | 8 | | 53 | ||||
| ナンバー変遷 | 年月 | 内容 | ナンバー | 社番 | ||
| ・2004 ・2011.04 | 松本電鉄新車導入 アルピコ交通設立 | 松本200 か ・402 〃 | (10450) (10450) | |||
| ・2011年 4/16
・2013年 8/13 ・2015年 1/10、8/13 ・2016年 6/22 ・2017年 6/20、8/12・21 ・2019年 8/14 ・2020年 6/24、8/13・26 |