| 路線バス LOCAL CARS | 10524号車 | アルピコ交通 ALPICO KOTSU | ||
| 番号 | 10524 | ナンバー | 松本200 か ・432 | |
| シャシメーカー | 日野 | 車体メーカー | 日野 | |
| シャシ型式 | U-HU2MMAH | 扉配置 | 前後2折戸 | |
| 年式 | 1995年式 | 導入年 | 1995年 | |
| 車名 | ブルーリボンHIMR | 元事業者 | 新車導入 | |
| 所属営業所 | 松本 | Eg型式 | M10U | |
| 備考 | 初代ブルーリボンHIMRです(導入は2代目)。方向幕は当初幕式でしたが、いつの間にLED化?? ナンバーは新車時のものではなく、2004年頃に再登録されたものです。10年頃に高速バス広告が施されました。同時にリアのダイナミックストライプが追加されました(公式側は長野線、非公式側は新宿線)。15年初旬、松本山雅FCのJ1昇格に合わせてラッピングが変更されました。16年春に引退。 | |||
| ナンバー変遷 | 年月 | 内容 | ナンバー | 社番 |
|---|---|---|---|---|
| ・1995 松本電鉄新車導入 ・2004 再登録 ・2011.04 アルピコ交通発足 | 松本22 あ 172- 松本200 か ・432 〃 | (10524) (10524) (10524) | ||
| 晩年の姿 | |
|---|---|
| 公式側 2015.08.13 松本営業所 | 非公式側 2015.08.13 松本営業所 |
| ラッピング変更前の姿 | |
| 公式側 2012.08.13 松本営業所 | 非公式側 2012.08.13 松本営業所 |
| 非公式側(後) 2012.08.13 松本営業所 | 側面(非公式側) 2012.08.13 松本営業所 |
| 松本電鉄所属時代 | |
| 公式側 2010.06.21 松電本社 | 非公式側 2011.03.26 松電本社 |
| ラッピング化前の姿 | |
| 公式側 2009.10.07 松電本社 ※画像提供;kara-yan様 | 非公式側 2009.10.07 松電本社 ※画像提供;kara-yan様 |
| 幕式方向幕の頃の姿 | |
| 公式側 2007.02.25 松電本社 ※画像提供;ホリデー横浜様 | |
| 撮影日DATA | |
| ・2010年 6/21 ・2011年 3/26 ・2012年 8/13 ・2013年 1/5、8/13 ・2014年 1/29 ・2015年 1/10、8/13 | |