| 路線バス LOCAL CARS | 1134号車 | 長電バス NAGADEN BUS | ||
| ナンバー | 長野200 か 1134 | |||
| シャシメーカー | 日野 | 車体メーカー | 日野 | |
| シャシ型式 | LKG-KV234L3 | 扉配置 | 前中引戸 | |
| 年式 | 2012年式 | 導入年 | 2012年3月 | |
| 車名 | ブルーリボンII | 元事業者 | 新車導入 | |
| 所属営業所 | 長野 | Eg形式 | 6HK1 | |
| 備考 | 12年3月末の長野電鉄屋代線廃止に伴う導入車です。長電バスで初のブルーリボンIIの導入となりました。1132〜1134号車の3台が纏めて導入されています。間合い運用で長野市街地でも時々見る事が出来ます。時期不明ですが中扉に広告が入っています。19年までにヘッドライトがLEDタイプの部品にASSY交換されました。詳細時期不明ですが19年頃に中扉広告が解除されています。長電バスでは22年7月末から順次ベビーカー固定ベルトを取り付ける改造を行っており、完了した車両からベビーカーマークを追加されています。23年4月初旬頃に路線バス全車両を対象としリアパネル(一部車両はリア窓内)へ「ゆずってくれてありがとう」ステッカーが追加されました。23年7〜8月頃に中扉窓へ入口表記が追加されました。 | |||
| 排ガス規制 | 自動車NOx-PM法ポスト新長期適合車、H27年度燃費基準達成(2016.10.18確認) | |||
乗車履歴
| 乗車日 乗車路線 | 乗車区間 | ||
| 2025.10.31 【46】大豆島保科温泉線 | 日詰 → 保科温泉
| |||
| ・2012年 4/1・2・3・4
・2014年 9/9 ・2016年 10/18、11/2 ・2017年 2/4 |