| 路線バス LOCAL CARS | 14301号車 | アルピコ交通 ALPICO KOTSU | ||||
| 番号 | 14301 | ナンバー | 長野200 か 1337 | |||
| シャシメーカー | 日野 | 車体メーカー | ジェイ・バス | |||
| シャシ型式 | QPG-KV234N3 | 扉配置 | 前中引戸 | |||
| 年式 | 2014年式 | 導入年 | 2014年7月 | |||
| 車名 | ブルーリボンII | 元事業者 | 新車導入 | |||
| 所属営業所 | 長野 | Eg形式 | 6HK1 | |||
| 備考 | 14年7月に長野管内に導入された新車のブルーリボンIIノンステです。中型ノンステは時々導入されていましたが、大型路線車の新車は実に4年ぶりの事となります。13年導入の13504号車同様、鬼無里線で運用されています。デイライトが新車時から装備されています。16年頃にヘッドライトのバルブがLEDに変更されている模様。他車種と異なり、バルブのみの交換(小糸製かどうかは不明)。外観の仕様変更はまだありませんが導入から3年経過の17年で一旦写真を分けます。19年4月に長野支社のほぼ全ての車両にNBAマークが貼られ、8月後半に定員表示が掲出されました。20年春にアルピコ交通100周年ステッカーが貼られました。22年1月中旬までにリア窓に芝上建設の青い広告が入りました(新町方面で運用される車両特有の広告)。22年4月にアルピコ100周年ステッカーが剥がされました。22年4月下旬に専修大学広告を施工、11月までに解除。23年4月後半に専修大学広告が入りました(23/4/18撮影時は未施工)。23年10月に両側面の車体更新を受け綺麗になりました。23年11月後半に専修大学広告解除。24年4月下旬に専修大学広告を施工(同年秋に解除)。 | |||||
| 定員表記 | 14301 | 排ガス規制 |
H21年排出ガス基準10%低減 自動車NOx-PM法ポスト新長期適合車 H27年度燃費基準+5%達成 (2015.07.28確認) | |||
| 正座席 | |補助席| | 合計 | ||||
| 30 | | / | | 76 | ||||
| ナンバー変遷 | 年月 | 内容 | ナンバー | 社番 | ||
| ・2014.07 | 新車導入 | 長野200 か 1337 | (14301) | |||
乗車履歴
| 乗車日 乗車路線 | 乗車区間 | ||||
| 2016.01.12 【11快】日赤線 | 大塚南 → 日赤 | |||||
| 2016.12.20 【11快】日赤線 | 大塚南 → 日赤 | |||||
| 2017.08.29 【11快】日赤線 | 大塚南 → 日赤 | |||||
| 2018.09.18 【11快】日赤線 | 大塚南 → 日赤 | |||||
| ・2014年 8/11・28、9/14・30、10/19、12/9
・2015年 1/13、2/17、3/24、4/21・25・26、5/6・19、6/6・24、7/28、8/24、10/13、11/24 ・2016年 1/7・12、4/19、6/7・20、7/6、9/13・27、10/4・5・31、12/7・20 |