| 高速バス EXPRESS CARS | 1558号車 | 長電バス NAGADEN BUS | ||
| ナンバー | 長野200 か 1558 | |||
| シャシメーカー | 三菱ふそう | 車体メーカー | MFBM | |
| シャシ型式 | QTG-MS96VP | 扉 | プラグ | |
| 年式 | 2016年式 | トイレ | 付 | |
| 車名 | エアロエース | 座席定員 | 28人 | |
| 所属営業所 | 長野 | 床 | HD | |
| 備考 | 16年末に導入され、17年初旬から運用を開始した昼行用の16年式エアロエースです。屋根上タイプの直結空調です。シート配列は独立3列ですがトイレは後方床上、乗務員仮眠室無しという昼行専用仕様となります。全席コンセント装備です。19年秋頃に通路カーテンが追加され、Wi-Fiサービスが開始されています。22年1月or2月初旬頃に善光寺御開帳ラッピング化されています(御開帳終了後にラッピング解除)。22年までに乗客用モニターが天井格納式から吊り下げ式に変更され、表示内容も更新されています。 | |||
| シート配列 | ![]() | シート配列確認日; 2018.07.16 | ||
乗車履歴
| 乗車日 乗車路線 | 乗車区間 (座席) | ||
| 2018.07.16 高速 長野―池袋線 | 池袋駅東口 → 長野駅 (A1) | |||
| 2019.02.11 高速 長野―池袋線 | 池袋駅東口 → 長野駅 (A1) | |||
| 2019.10.05 高速 長野―池袋線 | 池袋駅東口 → 長野駅 (A1) | |||