| 高速バス EXPRESS CARS | 18124号車 ![]()
| アルピコ交通 ALPICO KOTSU | ||||
| 番号 | 18124 | ナンバー | 長野200 か 1664 | |||
| シャシメーカー | いすゞ | 車体メーカー | ジェイ・バス | |||
| シャシ型式 | 2PG-RU1ASDJ | 扉 | プラグ | |||
| 年式 | 2018年式 | トイレ | なし | |||
| 車名 | ガーラHD | 座席定員 | 45+10人 | |||
| 所属営業所 | 長野 | 床 | HD | |||
| 備考 | 18年4月導入の県内用ガーラHDです。18年式県内車は新島々の4台以外全ていすゞ。17年式に続きWi-Fi&全席コンセント装備とみられます。20年春にアルピコ交通100周年ステッカーを貼り付け、22年4月に剥がされました。22年3月に発覚した日野自動車エンジン不正問題のため2TG-代のセレガ・ガーラ(ともに12m車)は燃費値の相違が生じ、23年に2PG-代の車検証へ差し替えが実施されました。理由は不明ですが24年頃に乗降扉脇のWi-Fiステッカーと安全装備ステッカーが剥がされています。 | |||||
| シート配列 |
| |||||
| 定員表記 | 18124 | 排ガス規制 | H28年NOx・PM法適合車 H27年度燃費基準+15%達成 (2018.04.24確認) | |||
| 正座席 | |補助席| | 合計 | ||||
| 45 | | 10 | | 55 | ||||
| ナンバー変遷 | 年月 | 内容 | ナンバー | 社番 | ||
| ・2018.04 | 新車導入 | 長野200 か 1664 | (18124) | |||
| ・2018年 4/24、6/12、7/24、10/17・29、11/13・21
・2019年 3/27、8/14 ・2020年 1/21、3/9、5/12、7/22、8/14・18 ・2021年 2/16、4/13、11/30 |