| 高速バス EXPRESS CARS | 18124号車 | アルピコ交通 ALPICO KOTSU | ||||
| 番号 | 18124 | ナンバー | 長野200 か 1664 | |||
| シャシメーカー | いすゞ | 車体メーカー | ジェイ・バス | |||
| シャシ型式 | 2TG-RU1ASDJ | 扉 | プラグ | |||
| 年式 | 2018年式 | トイレ | なし | |||
| 車名 | ガーラHD | 座席定員 | 45+10人 | |||
| 所属営業所 | 長野 | 床 | HD | |||
| 備考 | 18年4月導入の県内用ガーラHDです。18年式県内車は新島々の4台以外全ていすゞ。17年式に続きWi-Fi&全席コンセント装備とみられます。20年春にアルピコ交通100周年ステッカーを貼り付け、22年4月に剥がされました。 | |||||
| シート配列 |
| |||||
| 定員表記 | 18124 | 排ガス規制 | H28年NOx・PM法適合車 H27年度燃費基準+15%達成 (2018.04.24確認) | |||
| 正座席 | |補助席| | 合計 | ||||
| 45 | | 10 | | 55 | ||||
| ナンバー変遷 | 年月 | 内容 | ナンバー | 社番 | ||
| ・2018.04 | 新車導入 | 長野200 か 1664 | (18124) | |||