| 路線バス LOCAL CARS | 19312号車 | アルピコ交通 ALPICO KOTSU | ||||
| 番号 | 19312 | ナンバー | 長野200 か 1745 | |||
| シャシメーカー | 日野 | 車体メーカー | ジェイ・バス | |||
| シャシ型式 | 2KG-KV290N2 | 扉配置 | 前中引戸 | |||
| 年式 | 2019年式 | 導入年 | 2019年8月 | |||
| 車名 | ブルーリボン | 元事業者 | 新車導入 | |||
| 所属営業所 | 長野 | Eg形式 | 4HK1-TCS | |||
| 備考 | 19年8月初旬頃に導入された4台目の新型ブルーリボンとなります。19年式は18年式同様に2KG-代で、ミッションもAMTで変更無し。8月5日から慣らしで運用を開始したと思われます。19年式は長野初登場となる白色LED式行先表示器を装備しているのが最大の特徴です。降車ボタンは19年式から新型になっています。8月後半には定員表示が掲出され、早速仕様が変わりました。20年春にアルピコ交通100周年ステッカーを貼り付け、22年4月に剥がされました。 | |||||
| 定員表記 | 19312 | 排ガス規制 | H28年NOx・PM法適合車、 H27年度燃費基準達成車 (2020.01.21確認) | |||
| 正座席 | |補助席| | 合計 | ||||
| 32 | | / | | 71 | ||||
| ナンバー変遷 | 年月 | 内容 | ナンバー | 社番 | ||
| ・2019.08 | 新車導入 | 長野200 か 1745 | (19312) | |||
乗車履歴
| 乗車日 乗車路線 | 乗車区間 | ||||
| 2019.08.05 【16】若槻団地線 | 大塚南 → 上千田 | |||||
| 2021.05.11 【74】鬼無里線 | 茂菅 → 権堂入口 | |||||