| 路線バス LOCAL CARS | 21313号車 | アルピコ交通 ALPICO KOTSU | ||||
| 番号 | 21313 | ナンバー | 長野200 か 1851 | |||
| シャシメーカー | 日野 | 車体メーカー | ジェイ・バス | |||
| シャシ型式 | 2KG-KV290N3 | 扉配置 | 前中引戸 | |||
| 年式 | 2021年式 | 導入年 | 2021年9月 | |||
| 車名 | ブルーリボン | 元事業者 | 新車導入 | |||
| 所属営業所 | 新町 | Eg形式 | 4HK1-TCS | |||
| 備考 | 21年9月初旬頃に運用を開始したと思われる新型ブルーリボンです。19年式の新車に続き、白色LED式行先表示器を装備しています。側面行先表示器の設置位置が従来の場所から戸袋窓へと変更されています。20年にMCしており、型式末尾が3になっていると思われます(型式推測)。慣らし運転を長野エリアで行った後、新町に配属されました。 | |||||
| 定員表記 | 21313 | 排ガス規制 | H28年NOx・PM法適合車、 H27年度燃費基準達成車 (2022.02.09確認) | |||
| 正座席 | |補助席| | 合計 | ||||
| 33 | | / | | 72 | ||||
| ナンバー変遷 | 年月 | 内容 | ナンバー | 社番 | ||
| ・2021.09 | 新車導入 | 長野200 か 1851 | (21313) | |||
乗車履歴
| 乗車日 乗車路線 | 乗車区間 | ||||
| 2022.09.06 【11快】日赤線 | 大塚南 → 日赤 | |||||
| 2024.10.29 【11快】日赤線 | 大塚南 → 日赤 | |||||