| 路線バス LOCAL CARS | 40027号車 | アルピコ交通 ALPICO KOTSU | ||
| 番号 | 40027 | ナンバー | 長野200 か ・・27 | |
| シャシメーカー | 日野 | 車体メーカー | 日野 | |
| シャシ型式 | P-HT233BA改 | 扉配置 | 前中4折戸 | |
| 年式 | 1988年式 | 導入年 | 1999年 | |
| 車名 | ブルーリボン | 元事業者 | 東京都交通局 | |
| 所属営業所 | 長野 | Eg形式 | M10U | |
| 備考 | 都営の標準的なブルーリボン。導入当初は幕式、05〜06年頃にLED化されています。晩年、この車は固定の運用が存在せず、神出鬼没でした。また、この車両のみフロントの黒帯が白く塗り潰されていました。08年に入ってから非公式側の側面広告枠が付き、09年8月にはリア窓広告が施されました。11年4月のアルピコ交通設立後も時折運用に入っていましたが、GWの輸送も終わった11年5月に引退しました。 都営バスT代(88年6月〜7月)に製造・導入されたグループです。このグループからリアのランプの大型化と中扉の4折戸化が行われています。運転席メーターパネルにLPG残量計があることから、この車は都営の日野車で唯一のLPG燃料併用改造車であるA-T363号車である事が分かります。 | |||
| ナンバー変遷 | 年月 | 内容 | ナンバー | 社番 |
|---|---|---|---|---|
| ・1999 川中島バス中古導入 ・2011.04 アルピコ交通設立 | 長野200 か ・・27 〃 | (40027) (40027) | ||
| 元事業者情報 | 局番:A-T363 ナンバー:品川22か3877 所属:品川営業所 | |||
| 製造番号 | シャシ:40695 | |||
| 晩年の姿 | |
|---|---|
| 公式側 2010.09.21 長野駅前 | 非公式側 2010.03.04 末広町交差点 |
| 公式側(後) 2010.09.21 長野駅前 | 非公式側(後) 2010.04.08 長野駅前 |
| 側面(公式側) 2010.04.08 長野駅前 | 側面(非公式側) 2011.03.08 長野駅前 |
| LPG残量計 2011.03.06 大塚南車庫 | |
| リア窓広告施工前の姿 | |
| 公式側 2009.07.23 長野駅前 | 非公式側 2008.08.21 長野駅前 |
| 公式側(後) 2008.09.20 大塚南車庫 | 非公式側(後) 2008.08.21 長野駅前 |
| 側面広告が付く前の姿 | |
| 公式側 2006.01.04 丹波島橋南 ※画像提供;丹波島橋南様 | 非公式側 2007.10.15 末広町交差点 |
| 方向幕LED化前の姿 | |
| 公式側 2001.08.14 長野BT ※画像提供;丹波島橋南様 | 公式側(後) 2001.08.14 長野BT ※画像提供;丹波島橋南様 |
| 導入当初の姿 | |
| 公式側 1999.07.19 長野BT ※画像提供;丹波島橋南様 | |
| 撮影日DATA | |
| ・2007年 10/15 ・2008年 8/21、9/9・20 ・2009年 1/19、2/16、4/6、5/11、7/23、8/24 | |
| ・2010年 3/4、4/8・21、5/25、8/15、9/21、10/13、12/1・21 ・2011年 1/20、2/2・16、3/6・8、5/18 | |