| 路線バス LOCAL CARS | 40630号車 | アルピコ交通 ALPICO KOTSU | ||
| 番号 | 40630 | ナンバー | 長野200 か ・630 | |
| シャシメーカー | いすゞ | 車体メーカー | IK | |
| シャシ型式 | U-LV324L改 | 扉配置 | 前中4折戸 | |
| 年式 | 1993年式 | 導入年 | 2006年 | |
| 車名 | キュービック | 元事業者 | 国際興業 | |
| 所属営業所 | 若槻 | Eg型式 | 6QB2 | |
| 備考 | 国際興業キュービック。08年4月よりマンションラッピング化されました。そして10月にはラッピング解除されました。10年夏までに非公式側に広告枠が設置されました。11年7月頃には公式側にも広告枠が設置されましたが、GIロゴの半分を隠す異例の設置位置となっている事が特徴です。12年2〜4月のうちにNBAマークが入りました。15年春までにリア窓広告が入りました。16年末までに引退しています。国際興業時代の元社番・所属はイーハトーヴ交通センター様からご提供頂いています。 | |||
| 元事業者情報 | 社番:8006 所属:志村営業所 | |||
| ナンバー変遷 | 年月 | 内容 | ナンバー | 社番 |
|---|---|---|---|---|
| ・2006 川中島バス中古導入 ・2011.04 アルピコ交通発足 | 長野200 か ・630 〃 | (40630) (40630) | ||
| 製造番号 | シャシ:3000647 車体:53382 1993年9月製造 | |||
乗車履歴
| 乗車日 乗車路線 | 乗車区間 | ||
| 2010.08.11 【17】西条線 | 若槻東条 → 千石入口 | |||
| 2011.04.14 【16】若槻団地線 | 滝 → 長野駅 | |||
| 2011.05.25 【16】若槻団地線 | 若槻東条 → 長野駅 | |||
| 2013.05.28 【17】西条線 | 大塚南 → 長野駅 | |||
| 2013.09.03 【21】日赤線 | 日赤 → 大塚南 | |||
| 2014.02.04 【16】若槻団地線 | 日赤 → 大塚南 | |||
| 2014.02.04 【17】西条線 | 大塚南 → 日赤 | |||
| 2014.08.11 【21】日赤線 | 千石入口 → 長野BT | |||
| リア広告枠設置後の姿 | |
|---|---|
| 公式側 2016.10.04 長野駅前 | 非公式側 2016.10.04 末広町交差点 |
| 公式側(後) 2016.06.07 長野営業所 | 非公式側(後) 2016.10.04 長野駅前 |
| リア広告枠設置前の姿 | |
| 公式側 2015.05.12 長野駅前 | 非公式側 2015.05.12 長野駅前 |
| 公式側(後) 2015.05.03 県庁前 | 非公式側(後) 2015.05.12 長野駅前 |
| 側面(非公式側) 2015.10.07 長野駅前 | |
| リア窓広告施工前の姿 | |
| 公式側 2012.05.23 長野駅前 | 非公式側 2013.06.25 日赤 |
| 公式側(後) 2012.04.29 長野駅前 | 非公式側(後) 2012.05.23 長野駅前 |
| 側面(公式側) 2012.08.27 長野駅前 | 側面(非公式側) 2012.05.23 長野駅前 |
| 車内 2013.05.28 | シート 2014.02.04 |
| NBAマーク貼り付け前の姿 | |
| 公式側 2011.07.21 長野駅前 | 非公式側 2012.01.09 長野駅前 |
| 非公式側(後) 2011.08.10 長野駅前 | |
| アルピコ交通発足直後の姿 | |
| 公式側 2011.04.11 長野駅前 | 非公式側 2011.04.06 末広町交差点 |
| 公式側(後) 2011.04.14 長野駅 | 非公式側(後) 2011.04.08 末広町交差点 |
| 側面(公式側) 2011.04.11 長野駅前 | 側面(非公式側) 2011.04.06 末広町交差点 |
| 車内 2011.04.14 | シート 2011.04.14 |
| 川中島バス所属時代 | |
| 公式側 2010.09.21 長野駅前 | 非公式側 2010.09.21 長野駅前 |
| 公式側(後) 2010.12.26 末広町交差点 | 非公式側(後) 2010.09.21 長野駅前 |
| 側面(非公式側) 2010.10.11 長野駅前 | |
| 非公式側広告枠設置前の姿 | |
| 公式側 2008.10.25 長野駅前 | 非公式側 2009.05.11 新田町 |
| 公式側(後) 2010.03.08 末広町交差点 | 非公式側(後) 2009.07.27 長野駅前 |
| 側面(公式側) 2009.10.20 長野駅前 | 側面(非公式側) 2009.07.27 長野駅前 |
| 車内 2010.08.11 | 公式側 2009.12.27 善光寺大門 |
| 全面広告ラッピングの頃の姿 | |
| 公式側 2008.06.04 長野駅前 | 非公式側 2008.04.21 長野駅前 |
| 公式側(後) 2008.04.21 長野駅前 | 非公式側(後) 2008.06.04 長野駅前 |
| 広告ラッピング化前の姿 | |
| 公式側 2007.07.21 長野駅前 | 非公式側 2007.10.15 長野駅前 |
| 導入当初の姿 | |
| 公式側 2006.05.01 丹波島橋南 ※画像提供;丹波島橋南様 | |
| 撮影日DATA | |
| ・2007年 4/3、7/21・27、10/15 ・2008年 4/21、6/4、8/2・21、9/1・9、10/25 ・2009年 1/19、4/29、5/11、7/27、9/9・14、10/20、12/27 | |