| 路線バス LOCAL CARS | 42316号車 | 川中島バス KAWANAKAJIMA BUS | ||
| 番号 | 42316 | ナンバー | 長野22 あ 2316 | |
| シャシメーカー | 日野 | 車体メーカー | 日野 | |
| シャシ型式 | P-HT233BA | 扉配置 | 前中引戸 | |
| 年式 | 1986年式 | 導入年 | 1998年 | |
| 車名 | ブルーリボン | 元事業者 | 東京都交通局 | |
| 所属営業所 | 本社 | Eg形式 | M10U | |
| 備考 | 北屋島線や大豆島線系統でよく見られます。この車両は05年前後に方向幕がLEDに改造されています。07年に引退したこの車両は川バスのLED行先表示器装備車で初の廃車となりました。 都営バスR代前期(86年6月)に導入されたグループです。 | |||
| 製造番号 | シャシ:40236 | |||
| 方向幕LED化改造後の姿 | |
|---|---|
| 公式側 2006.05.02 長野BT ※画像提供;丹波島橋南様 | 非公式側 2007.07.05 長野駅前 |
| 非公式側(後) 2007.10.15 長野BT前 | |
| 方向幕LED化改造前の姿 | |
| 公式側 2000.07.14 長野南営業所 ※画像提供;ホリデー横浜様 | |
| 導入当初の姿 | |
| 公式側 1998.07.16 長野南営業所 ※画像提供;丹波島橋南様 | 非公式側 1998.07.12 長野南営業所 ※画像提供;丹波島橋南様 |
| 非公式側(後) 1998.07.12 長野南営業所 ※画像提供;丹波島橋南様 | |
| 撮影日DATA | |
| ・2007年 6/28、7/5、10/15 | |