| 特急バス EXPRESS CARS | 97164号車 ![]() ![]() ![]()
| アルピコ交通 ALPICO KOTSU | ||||
| 番号 | 97164 | ナンバー | 松本22 あ 1896 | |||
| シャシメーカー | 日野 | 車体メーカー | 日野 | |||
| シャシ型式 | KC-RU4FSCB | 扉 | プラグ | |||
| 年式 | 1997年式 | トイレ | なし | |||
| 車名 | セレガGD | 座席定員 | 41+7人 | |||
| 所属営業所 | 白馬 | 床 | SHD | |||
| 備考 | 08年頃までは長野―松本線などで運用されているのを目撃。09年以降は松本―新宿線などの増車要員になっていました。車内は10列でシートピッチが広い上にリクライニング量も非常に大きく、快適な仕様です。なお、実際に使用出来た補助席数は不明。12年に入り白馬へ転属し暫くそのままの姿で運用された後、5月頃には新社番に改番(屋根上車番はそのまま)。その間に方向幕のLED化が行われた模様ですが、方向幕時代の位置ではなく窓内に移設。側面・後方はサボのまま存置。15年前半までには引退。 | |||||
| シート配列 |
| |||||
| ナンバー変遷 | 年月 | 内容 | ナンバー | 社番 | ||
| ・1997 ・2011.04 ・2012.02 ・2012.05 | 松本電鉄新車導入 アルピコ交通設立 白馬転属 改番 | 松本22 あ 1896 〃 〃 〃 | (10700) (10700) (10700) (97164) | |||
| 松本電鉄所属時代
・2008年 2/21、8/21、10/29 1/30、4/2 ・2010年 6/21 1/30、4/2 ・2011年 1/29、7/12 1/30、4/2 白馬転属後 ・2012年 6/4・5、7/15・28、8/20、9/4、11/20 ・2014年 1/7、3/4、8/13、9/9・28 |