| 観光バス EXPRESS CARS | 199号車 | 千曲バス CHIKUMA BUS | |||||||||||
| ナンバー | 長野200 か ・199 | ||||||||||||
| シャシメーカー | 三菱ふそう | 車体メーカー | MBM | ||||||||||
| シャシ型式 | KL-MS86MP | 扉< | プラグ | ||||||||||
| 年式 | 2001年式 | トイレ | なし | ||||||||||
| 車名 | エアロクィーンI | 座席定員 | 45+10人 | ||||||||||
| 所属営業所 | 小諸 | 床 | SHD
| 備考 | 貸切用のエアロクイーンTです。サロン無しの55人乗り仕様のようです。
| シート配列 |
| |||||||
| 公式側 2016.04.17 南長野運動公園 | 非公式側 2016.04.17 南長野運動公園 |
| 公式側(後) 2016.04.17 南長野運動公園 | 非公式側(後) 2016.04.17 南長野運動公園 |
| 側面(公式側) 2016.04.17 南長野運動公園 | |
| 撮影日DATA | |
|---|---|
| ・2011年 7/1 ・2016年 4/17 | |