| 高速バス EXPRESS CARS | 26193号車 | 伊那バス INA BUS | ||
| 番号 | 26193 | ナンバー | 松本230 あ ・193 | |
| シャシメーカー | 日野 | 車体メーカー | ジェイ・バス | |
| シャシ型式 | QRG-RU1ASCA | 扉 | プラグ | |
| 年式 | 2014年式 | トイレ | 付 | |
| 車名 | セレガHD | 座席定員 | 36人 | |
| 所属営業所 | 松川 | 床 | HD | |
| 備考 | 14年も4列シート車が導入されました。トイレはパウダールーム付き仕様のようです。扉は12・13年式と同じくスイングプラグ式で、アクセントピラーはやはり装備されていません。14年10〜11月頃にリア広告が入りました。この車は立川線や長野線などで運用されています。15年7〜8月頃にリア広告が入った模様です。18年春までに乗降扉脇に安全装備のステッカーが貼られています。 | |||
| シート配列 |
| |||
| 公式側 撮影日:2018.06.03 | |
| 公式側(後) 撮影日:2018.06.03 |
| 安全装備ステッカー貼り付け前の姿 | |
|---|---|
| 公式側 2016.11.16 末広町交差点 | 非公式側 2016.12.04 長野駅前 |
| 公式側(後) 2016.12.04 長野駅前 | 非公式側(後) 2016.10.31 長野BT |
| 側面(非公式側) 2016.05.10 長野BT | |
| 導入当初の姿 | |
| 公式側 2014.09.09 末広町交差点 | 非公式側 2015.05.12 長野駅前 |
| 公式側(後) 2014.04.19 長野BT | 非公式側(後) 2015.05.12 長野駅前 |
| 前面 2015.03.31 長野BT | |