| �y71�zƒo�[ƒhƒ‰ƒCƒ“Œo—RŒË‰B�ü |
|---|
‰^�s’S“–�FƒAƒ‹ƒsƒRŒð’Ê�ì’†“‡ƒoƒX |
| Žü•ÓŽ{�Ý“™ | ƒoƒX’â | Žü•ÓŽ{�Ý“™ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ’·–ì•ú‘— | �y71�z | ’·–ìƒoƒXƒ^�[ƒ~ƒiƒ‹�@‡@ Nagano Bus Terminal | �y71�z | ’·–ì•ú‘— | 54 187 817 | ||
| JR�E’·–ì“d“S | �ª | ‡G�@’·–ì‰w�@‡F Nagano Sta. | �« | JR�E’·–ì“d“S | 54 187 774 | ||
| �ª | �ç�ΓüŒû Sengoku-iriguchi | �« | 54 217 023 | ||||
| again�A�¼ŒõŽ› | �ª | ‚©‚é‚©‚âŽR‘O Karukayasan-mae | �« | again�A�¼ŒõŽ› | 54 217 294 | ||
| TOiGO�A ‚à‚ñ‚º‚ñ‚Õ‚ç�À | �ª | ‡E�@�º˜a’Ê‚è�@‡B Showadori | �« | TOiGO�A ‚à‚ñ‚º‚ñ‚Õ‚ç�À | 54 217 625 | ||
| �ª | ƒZƒ“ƒgƒ‰ƒ‹ƒXƒNƒDƒGƒA Central Square | �« | 54 217 775 | ||||
| –k–ì•¶Œ|�À | �ª | Œ “°“üŒû Gondou-iriguchi | �« | –k–ì•¶Œ|�À | 54 247 055 | ||
| ‚ςĂ¡‚¨‘å–å | �ª | ‰Ô‚Ì�¬˜H hana-no-kouji | �« | ‚ςĂ¡‚¨‘å–å | 54 247 236 | ||
| ‘PŒõŽ› | �ª | ‡A�@‘PŒõŽ›‘å–å�@‡@ Zenkoji Daimon | �« | ‘PŒõŽ› | 54 247 416 | ||
| 54 248 600 | �éŽR�¬Šw�Z | �ª | �éŽR�¬Šw�Z‘O Joyama Shogakkou-mae | ‘PŒõŽ›�¼ Zenkoji-nishi | �« | 54 247 860 | |
| 54 278 064 | �éŽRŒö‰€ | �ª | �éŽRŒö‰€‘O Joyamakouen-mae | ‘PŒõŽ›–k Zenkoji-kita | �« | 54 277 206 | |
| �÷�â | �ª | �÷�â Sakurazaka | �« | �÷�â | 54 277 567 | ||
| ‰_�ã“a | �ª | ‰_�ã“a Unjouden | �« | ‰_�ã“a | 54 277 869 | ||
| �ª | ‰Ô‰ª•½ Hanaokadaira | �« | 54 277 734 | ||||
| �ª | “ç�Î Nabeshi | �« | 54 336 031 | ||||
| �ª | �VˆÀ Shin-yasu | �« | 54 336 242 | ||||
| �ª | �rˆÀ Arayasu | �« | 54 335 353 | ||||
| �ª | ‹ž“cŒû Kyoudenguchi | �« | 54 364 043 | ||||
| �ª | –å‘òŒû Kadosawaguchi | �« | 54 364 453 | ||||
| ‘å�À–@Žt’r�A ”Ñ�j�‚Œ´ƒLƒƒƒ“ƒv�ê | �ª | ”Ñ�j�‚Œ´ Iizuna Kougen | �« | ‘å�À–@Žt’r�A ”Ñ�j�‚Œ´ƒLƒƒƒ“ƒv�ê | 54 422 409 | ||
| ƒAƒ[ƒBƒŠƒA”Ñ�j | �ª | ‚¢‚±‚¢‚Ì‘º“üŒû Ikoinomura-iriguchi | �« | ƒAƒ[ƒBƒŠƒA”Ñ�j | 54 421 113 | ||
| �ª | ”Ñ�jŒÎ“üŒû Iizunako-iriguchi | �« | 54 421 192 | ||||
| �ª | ƒEƒGƒXƒgƒTƒCƒh”Ñ�j Westside Iizuna | �« | 54 421 603 | ||||
| �ª | ”Ñ�j“oŽRŒû Iizuna Tozanguchi | �« | 54 420 794 | ||||
| �ª | ˆê‚Ì’¹‹� Ichinotorii | �« | 382 749 805 | ||||
| �ª | ‘å‹v•Û Ookubo | �« | 382 779 453 | ||||
| �ª | ‚»‚Î”Ž•¨ŠÙ Soba Hakubutsukan | �« | 382 779 453 | ||||
| ‹g“c�‚�Z•ª�Z | �ª | �¤�H‰ïŠÙ‘O Shoukoukaikan-mae | �« | ‹g“c�‚�Z•ª�Z | 382 804 745 | ||
| �ª | ’n‘ “°‘O Jizoudou-mae | �« | 382 804 890 | ||||
| �ª | ŒË‰B•óŒõŽÐ Togakushi Houkousha | �« | 382 834 350 | ||||
| ŒË‰B‰c‹Æ�Š | �ª | ŒË‰B‰c‹Æ�Š Togakushi Eigyousho | �« | ŒË‰B‰c‹Æ�Š | 382 865 016 | ||
| �ª | ’†ŽÐ‘å–å Chuusha Daimon | �« | 382 865 319 | ||||
| ŒË‰B�_ŽÐ | �y71�z | ŒË‰B’†ŽÐ Togakushi Chuusha | �y71�z | ŒË‰B�_ŽÐ | 382 865 556 | ||
| �¦�t�`�H‹Gƒ_ƒCƒ„(‰„’·‰^“])�¦ | �¦“~‹Gƒ_ƒCƒ„(‰„’·‰^“])�¦ | ||||||
| 382 894 262 | �«�ª | ‹¾’r“üŒû Kagamiike-iriguchi | Œö–¾‰@“üŒû Koumyouin-iriguchi | �«�ª | 382 895 129 | ||
| 382 894 654 | ŒË‰B�X—Ñ�A•¨‰€�A �X—ÑŠw�KŠÙ | �«�ª | �X—Ñ�A•¨‰€ Shinrinshokubutuen | ‰z�…ƒ–Œ´ Koshimizugahara | �«�ª | 382 895 464 | |
| 1004 009 357 | ŒË‰B—¬”E–@Ž‘—¿ŠÙ | �«�ª | ŒË‰B‰œŽÐ“üŒû Togakushi Okusha-iriguchi | ‰z�…—·ŠÙŠX Koshimizu Ryokangai | �«�ª | 382 895 655 | |
| 1004 009 357 | ŒË‰BƒLƒƒƒ“ƒv�ê | �y71�z | ŒË‰BƒLƒƒƒ“ƒv�ê Togakushi Canp-jou | ŒË‰BƒXƒL�[�ê“üŒû Togakushi Ski-jou-iriguchi | �«�ª | 1004 011 075 | |
| ŒË‰BƒXƒL�[�ê Togakushi Ski-jou | �y71�z | ŒË‰BƒXƒL�[�ê | 1004 011 168 | ||||
| ”õ�l�F ’·–ìƒoƒXƒ^�[ƒ~ƒiƒ‹‚©‚çŒË‰B�‚Œ´‚ð�ó�샋�[ƒv‹´Œo—R‚ÅŒ‹‚ÔŠÏŒõ˜H�ü‚Å‚·�B A1’n‹æ‚ɎԌɂª‚ ‚Á‚½–¼Žc‚Å’·–ì‰w‚Í7”Ô‚Ì‚è‚΂ɔ’…‚µ‚Ü‚·�B �y70‹}�zƒ‹�[ƒv‹´ŒË‰B�ü‚ƃZƒbƒg‚Ń_ƒCƒ„•Ò�¬‚ª‚³‚ê‚Ä‚¨‚è�A ‰º‚è‚ÍBT”10Žž‘ä‚Ü‚Å�y70‹}�z�A11ŽžˆÈ�~‚Í�y71�z‚ƂȂè‚Ü‚·�B ‹t‚É�ã‚è‚Í14Žž‘ä‚܂łÍ�y71�z�A15ŽžˆÈ�~‚Í�y70‹}�z‚ª‰^�s‚³‚ê‚Ü‚·�B ’†ŽÐ‹{‘O‚ª–{—ˆ‚Ì�I“_‚Å�A“~‹G‚Æ‚»‚êˆÈŠO‚ʼn„’·‰^“]‹æŠÔ‚ªˆÙ‚È‚è‚Ü‚·�B ‰Ô‰ª•½�\“ç�ΊԂ̎µ‹È‚è‚ÆŒÄ‚΂ê‚é‹ã�\‹ã�Ü‚ê�{ƒXƒm�[ƒVƒFƒbƒh‚Æ‚¢‚¤Œ¯‚µ‚¢ƒ‹�[ƒg‚ð’Ê‚é‚Ì‚ª�Å‘å‚ÌŒ©�Š�B ƒ‹�[ƒv‹´Œo—R‚ʼn^�s‚³‚ê‚é�y70‹}�z‚æ‚è�Š—vŽžŠÔ‚ª5•ª’Z‚¢•Ï‘¥“Iƒ_ƒCƒ„‚ƂȂÁ‚Ä‚¢‚Ü‚·�B 14”N4ŒŽ1“ú(‰Î)‚ɃoƒX’â–¼‚̉ü�Ì‚ª�s‚í‚ê‚Ü‚µ‚½�B ‘å–å“ì�¨‰Ô‚Ì�¬˜H�A•óŒõŽÐ�¨’n‘ “°‘O�A•óŒõŽÐ‹{‘O�¨ŒË‰B•óŒõŽÐ�A’†ŽÐ‹{‘O�¨ŒË‰B’†ŽÐ�A‰œŽÐ�¨ŒË‰B‰œŽÐ“üŒû�B |
![]() |
||||||
| 12”N10ŒŽ1“ú‚©‚ç‚̉w‘O�HŽ–‚É‚æ‚é•Ï�X“_�G ’·–ìBT�s‚Í8”Ô‚Ì‚è‚Î(ƒ�ƒgƒ�ƒ|ƒŠƒ^ƒ“‘O)‚Å�æ�~ˆµ‚¢‚ƂȂè‚Ü‚·�B �®�AŒË‰B�s‚͂̂è‚Γ™‚Ì•Ï�X‚Í‚ ‚è‚Ü‚¹‚ñ�B |
|||||||
| ’·–ì‰w�\�º˜a’Ê‚è | �y1�z“Œ’·–ì•a‰@�ü�A�y2�zŽO�Ë�ü�A�y3�z�ó�ì�¼�ð�ü �y4�z’h“c�ü�A�y7�z‰^“®Œö‰€�ü�A�y8�z‰®“‡�ü �y9�z•½—Ñ�ü�A�y12�z–´—ç�ü�A�y14�z•ۉȉ·�ò�ü �y30�z�¼‘ã–{�ü �y32�z‰^–Æ�ü�A�y33�z–kŒ´�ü �y34�zŽO–{–ö�ü �y37�z“c–q�ü�A�y45�z–k‰®“‡�ü�A�y46�z‘哤“‡�ü �y48�z‹àˆäŽR�ü |
| ’·–ìBT�\‘PŒõŽ›‘å–å | �y26�z�V’¬�ü�A�y27�z�‚•{�ü |
| ’·–ì‰w�\‘PŒõŽ›‘å–å | �y10�z‘PŒõŽ›�ü�A�y74�z‹S–³—¢�ü�A�y79�z�ìŒã�ü ŽsŠX’n‚®‚é‚è‚ñ�† |
| ’·–ìBT�\‘PŒõŽ›‘å–å�A �¤�H‰ïŠÙ‘O�\’†ŽÐ‹{‘O | �y73�zŒ§“¹ŒË‰B�ü |
| ’·–ìBT�\‘PŒõŽ›–k/�éŽRŒö‰€‘O�A ”Ñ“ê�‚Œ´�\’†ŽÐ‹{‘O | �y71�zƒo�[ƒhƒ‰ƒCƒ“ŒË‰B�ü |
| ’·–ì‰w�\‘PŒõŽ›–k/�éŽRŒö‰€‘O | �y11�z�y21�z“ú�Ô�ü�A�y16�zŽá’Î’c’n�ü�A�y17�z�¼�ð�ü |
| ‰º‚è | ’·–ìBT�¨’†ŽÐ‹{‘O/ŒË‰BƒLƒƒƒ“ƒv�ê | –ˆ“ú8–{ |
| �ã‚è | ŒË‰BƒLƒƒƒ“ƒv�ê/’†ŽÐ‹{‘O�¨’·–ìBT | –ˆ“ú7–{ |