| y79zìŒãü |
|---|
‰^s’S“–FƒAƒ‹ƒsƒRŒð’Êì’†“‡ƒoƒX |
| Žü•ÓŽ{Ý“™ | ƒoƒX’â | Žü•ÓŽ{Ý“™ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ’·–ì•ú‘— | y79z | ’·–ìƒoƒXƒ^[ƒ~ƒiƒ‹@‡@ Nagano Bus Terminal | y79z | ’·–ì•ú‘— | 54 187 817 |
| JRE’·–ì“d“S | ª | ‡G@’·–ì‰w@‡F Nagano Sta. | « | JRE’·–ì“d“S | 54 187 774 |
| ª | çΓüŒû Sengoku-iriguchi | « | 54 217 022 | ||
| againA¼ŒõŽ› | ª | ‚©‚é‚©‚âŽR‘O Karukayasan-mae | « | againA¼ŒõŽ› | 54 217 173 |
| TOiGOA ‚à‚ñ‚º‚ñ‚Õ‚çÀ | ª | ‡E@º˜a’Ê‚è@‡B Showadori | « | TOiGOA ‚à‚ñ‚º‚ñ‚Õ‚çÀ | 54 217 384 |
| ª | ƒZƒ“ƒgƒ‰ƒ‹ƒXƒNƒDƒGƒA Central Square | « | 54 217 654 | ||
| –k–ì•¶Œ|À | ª | Œ “°“üŒû Gondou-iriguchi | « | –k–ì•¶Œ|À | 54 217 864 |
| ‚ςĂ¡‚¨‘å–åA ‘PŒõŽ› | ª | ‰Ô‚̬˜H hana-no-kouji | « | ‚ςĂ¡‚¨‘å–åA ‘PŒõŽ› | 54 247 265 |
| ª | ‡D@‘PŒõŽ›‘å–å@‡C Zenkoji Daimon | « | 54 247 319 | ||
| MB‘åŠw‹³ˆçŠw•” | ª | M‘勳ˆçŠw•” Shindai Kyouikugakubu | « | MB‘åŠw‹³ˆçŠw•” | 54 247 340 |
| ª | ¼’·–ì Nishinagano | « | 54 246 388 | ||
| ީޡ‰ïŠÙ | ª | ީޡ‰ïŠÙ‘O Jichikaikan-mae | « | ީޡ‰ïŠÙ | 54 246 382 |
| ’·–줋ƂZ ‰Á–άŠwZ | ª | ’·–줋ƂZ Nagano Shougyou Koukou | « | ’·–줋ƂZ ‰Á–άŠwZ | 54 246 382 |
| ¼•”’†ŠwZ | ª | Vz–K Shinsuwa | « | ¼•”’†ŠwZ | 54 246 609 |
| ª | Vz–KŒö–¯ŠÙ Shinsuwa Kouminkan | « | 54 246 783 | ||
| ª | –Λ Mosuge | « | 54 274 029 | ||
| ª | •s“®Œû Fudouguchi | « | 54 274 197 | ||
| ª | ’n‘ •½“üŒû Jizoudaira-iriguchi | « | 54 274 467 | ||
| ª | ’n‘ •½“Œ’c’n Jizoudaira-higashi Danchi | « | 54 274 223 | ||
| ª | ’n‘ •½ Jizoudaira | « | 54 274 305 | ||
| ª | ž‰Ô‘ä’c’n Susobanadai Danchi | « | 54 273 325 | ||
| ª | “’ŽR Yuyama | « | 54 242 881 | ||
| ª | ‘Œ© Kunimi | « | 54 241 364 | ||
| ”N—û¬ƒZƒ“ƒ^[ | ª | —û¬ƒZƒ“ƒ^[“üŒû Rensei Center-iriguchi | « | ”N—û¬ƒZƒ“ƒ^[ | 54 210 405 |
| ª | ”ø”f Biwa | « | 54 210 456 | ||
| ª | ¼ƒm–Ø Matsunoki | « | 382 539 353 | ||
| ª | ìŒã Kawago | « | 382 509 857 | ||
| ª | “c’† Tanaka | « | 382 538 209 | ||
| ª | – Yadaira | « | 382 508 766 | ||
| ª | –ƒ’ë Asaniwa | « | 382 507 717 | ||
| y79z | ‘ꉮ Takiya | y79z | 382 537 063 | ||
| ”õlF ’·–ìƒoƒXƒ^[ƒ~ƒiƒ‹‚©‚ç‘ꉮ‚ðŒ‹‚Ô˜Hü‚Å‚·B A1’n‹æ‚ɎԌɂª‚ ‚Á‚½–¼Žc‚Å’·–ì‰w‚Í7”Ô‚Ì‚è‚΂ɔ’…‚µ‚Ü‚·B ’·–ìŽsŠX’n‚Ì’[‚Ì’n‘ •½“üŒû‚Ü‚Åy74z‹S–³—¢ü‚Æ“¯ƒ‹[ƒg‚ÅA ƒgƒ“ƒlƒ‹Žè‘O‚Å•ªŠò‚µ‚½Œã‚͂Ђ½‚·‚çŽR‚Ì’†‚ð‘–‚è‚Ü‚·B I“_‚̑ꉮ‚©‚ç‚»‚̂܂ܓ¹‚È‚è‚É1km‚Ù‚Çi‚Þ‚Æ y109zŽsêü‚̒ت‚ɘA—‚ªˆê‰ž‰Â”\‚Å‚ ‚èA ‘ꉮsÅI•ւ͉^sI—¹ŒãŽsêü‚Ö”²‚¯‚ĉñ‘—‚³‚ê‚Ü‚·B 14”N4ŒŽ1“ú(‰Î)‚Éu‘å–å“ìvƒoƒX’₪u‰Ô‚̬˜Hv‚ɉüÌ‚³‚ê‚Ä‚¢‚Ü‚·B |
![]() |
||||
| 12”N10ŒŽ1“ú‚©‚ç‚̉w‘OHŽ–‚É‚æ‚é•ÏX“_G ’·–ìBTs‚Í8”Ô‚Ì‚è‚Î(ƒƒgƒƒ|ƒŠƒ^ƒ“‘O)‚Åæ~ˆµ‚¢‚ƂȂè‚Ü‚·B ®A‘ꉮs‚͂̂è‚Γ™‚Ì•ÏX‚Í‚ ‚è‚Ü‚¹‚ñB |
|||||
| ’·–ì‰w\º˜a’Ê‚è | y1z“Œ’·–ì•a‰@üAy2zŽOËüAy3zóì¼ðü y4z’h“cüAy7z‰^“®Œö‰€üAy8z‰®“‡ü y9z•½—ÑüAy12z–´—çüAy14z•ۉȉ·òü y30z¼‘ã–{ü y32z‰^–ÆüAy33z–kŒ´ü y34zŽO–{–öü y37z“c–qüAy45z–k‰®“‡üAy46z‘哤“‡ü y48z‹àˆäŽRü |
| ’·–ìBT\‘PŒõŽ›‘å–å | y11zy21z“úÔüAy16zŽá’Î’c’nüAy17z¼ðü y26zV’¬üAy27z‚•{ü y70‹}zƒ‹[ƒv‹´ŒË‰BüAy71zƒo[ƒhƒ‰ƒCƒ“ŒË‰Bü |
| ’·–ì‰w\‘PŒõŽ›‘å–å | y10z‘PŒõŽ›ü |
| ’·–ì‰w\M‘勳ˆçŠw•”‘O | ŽsŠX’n‚®‚é‚è‚ñ† |
| ’·–ìBT\–Λ | y73zŒ§“¹ŒË‰Bü |
| ’·–ìBT\’n‘ •½“üŒû | y74z‹S–³—¢ü |
| ‰º‚è | ’·–ìBT¨‘ꉮ | •½“úE“y—j4–{ |
| ã‚è | ‘ꉮ¨’·–ìBT | •½“úE“y—j4–{ |