| 高速バス EXPRESS CARS | X50601号車 | 京王電鉄バス KEIO DENTETSU BUS | ||
| 番号 | X50601 | ナンバー | 練馬200 か 1498 | |
| シャシメーカー | 三菱ふそう | 車体メーカー | MFBM | |
| シャシ型式 | PJ-MS86JP | 扉 | プラグ | |
| 年式 | 2006年式 | トイレ | 付 | |
| 車名 | エアロバス | 座席定員 | 28人 | |
| 所属営業所 | 高速バスセンター | 床 | HD | |
| 備考 | 仙台・石巻線用の夜行仕様エアロバスです。独立3列シートですが後方WCという珍しい仕様です。乗務員仮眠室も最後方設置で、パッと見は普通の車ですが、京王ではエアロバスのスイング扉仕様は夜行車のみ。全固定窓も夜行車のみのため結構目立つ仕様となっています。 12年7月1日の長野線プライムシート車運行開始前は新宿―飯田線などの増車にも入っていましたが、プライムシート車運行開始後は予備車のないプライムシート車の代走も兼ねています。社番冒頭アルファベットがいつKからXに変更されたのかは不明。京王の高速バス車両も18年春頃までにWi-Fi対応となり、ステッカーが貼られました。 | |||
| シート配列 |
| |||
| 排ガス規制 | H12年基準粒子状物質75%低減(2015.11.24確認) | |||
| 公式側 撮影日:2018.07.24 | |
| 非公式側 撮影日:2018.07.24 | |
| 公式側(後) 撮影日:2018.07.24 | |
| 非公式側(後) 撮影日:2018.07.24 | |
| 側面(非公式側) 撮影日:2018.07.24 | |
| 前面 撮影日:2018.07.24 | |
| 側面(公式側) 撮影日:2018.07.24 |
| 導入当初の姿 | |
|---|---|
| 公式側 2013.04.01 長野駅前 | 非公式側 2013.04.01 長野駅前 |
| 公式側(後) 2013.04.01 長野駅前 | 非公式側(後) 2016.06.13 長野駅前 |
| 側面(公式側) 2014.12.09 長野営業所 | 側面(非公式側) 2015.06.23 長野営業所 |
| 前面 2015.06.23 長野営業所 | |
| 撮影日DATA | |
| ・2013年 4/1 ・2014年 5/6、12/9 ・2015年 3/21・22、5/4、6/23、11/24 ・2016年 1/25、4/24、6/13、9/4 | |
| ・2017年 2/16、7/14 ・2018年 7/24 | |