| 高速バス EXPRESS CARS | X60201号車 | 京王電鉄バス KEIO DENTETSU BUS | ||
| 番号 | X60201 | ナンバー | 練馬200 か ・608 | |
| シャシメーカー | 日野 | 車体メーカー | 日野 | |
| シャシ型式 | KL-RU4FSEA | 扉 | 折戸 | |
| 年式 | 2002年式 | トイレ | 付 | |
| 車名 | セレガR FS | 座席定員 | 38人 | |
| 所属営業所 | 高速バスセンター | 床 | 低HD | |
| 備考 | 長距離線用のセレガR FSです。詳細な時期は不明ですが09〜10年頃に再塗装され、社番表示も現行仕様に改められました。前後の社番の書体・サイズも現行のものになりました。 14年12月1日発行のBJハンドブックに載っていないため、14年8月までに引退している模様(BJハンドブックは9/1時点)。尚、社番頭文字がKからXに代わった時期が分からず、引退車両も便宜的にX〜に分類します。 | |||
| シート配列 |
| |||
| 車体更新後の姿 | |
|---|---|
| 公式側 2011.04.07 末広町交差点 | 非公式側 2010.10.13 長野駅前 |
| 公式側(後) 2010.12.01 長野駅前 | 非公式側(後) 2010.10.13 長野駅前 |
| 側面(非公式側) 2010.10.13 長野駅前 | 後面 2010.10.13 長野駅前 |
| ロゴ 2010.10.13 大塚南車庫 | |
| 車体更新前の姿 | |
| 公式側 2007.06.21 長野BT前 | 非公式側(後) 2007.06.21 長野BT |
| 撮影日DATA | |
| ・2007年 6/21、7/27 ・2010年 10/13、12/1・2 ・2011年 4/7、7/6、9/6、11/16 ・2012年 6/4、8/21・27 | |