旧社番検索 THE OLD NUMBER | 20000番台(旧・ハイランド) | アルピコグループ ALPICO GROUP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
→車両タイプ別リスト形式に切り替え | |||||||
20000〜21000番台 | |||||||
・20001 U-MS729S改 | 20001 20001 | ・20002 U-MS729S改 | 20002 20002 | ・20003 U-MS729S改 | 20003 20003 | ・20004 U-MS729S改 | 20004 20004 |
・20005 U-MS729S改 | 80001 20005 | ・20006 U-MS729S改 | 80002 20006 | ・20007 U-MS729S改 | 80003 20007 | ・20008 U-MS729S改 | 80004 20008 |
・20046 KL-RU1FSEA | 20046 41331 | ・20047 KL-RU1FSEA | 20047 41332 | ・20048 KL-RU1FSEA | 20048 40135 | ・20401 U-RU3FTAB | 60910 20401 |
・20402 U-RU3FTAB | 60911 20402 | ・20614 KC-RU1JHCB | 20614 41086 | ・20615 KC-RU1JHCB | 20615 40075 | ・20205 KL-RU1FSEA | 20205 40076 |
・21009 (U-RU3FTAB) | 60909 21009 | ・21053 KL-RU1FSEA | 21053 40860 40968 | ・21300 U-MS729S | 80201 21300 | ・21301 U-MS729S | 80202 21301 |
・21302 U-MS729S | 80203 21302 | ・21600 U-LV270H | 70507 21600 | ||||
22000〜23000番台 | |||||||
・22011 U-RU3FTAB | 80005 22011 | ・22012 U-RU3FTAB | 80006 22012 | ・22013 U-RU3FTAB | 80007 22013 | ・22014 U-RU3FTAB | 80008 22014 |
・22060 KL-RU1FSEA | 22060 02188 |
・22061 KL-RU1FSEA | 22061 02191 |
・22062 KL-RU1FSEA | 22062 02192 |
・22063 KL-RU1FSEA | 22063 40253 |
・22064 KL-RU1FSEA | 22064 02193 |
・22403 U-RU3FTAB | 61017 22403 40263 40751 |
・22404 U-RU3FTAB | 51863 22404 10250 45250 |
・22405 U-RU3FTAB | 51864 22405 40257 |
・22406 U-RU3FTAB | 51865 22406 10251 45251 |
・22601 U-RU1HHAB | 80701 22601 | ・22602 U-RU1HHAB | 80706 22602 | ・22603 U-RU1HHAB | 80707 22603 |
・23067 U-MS821P | 30858 23067 | ・23068 U-MS821P | 30860 23068 | ・23069 U-MS821P | 30861 23069 | ・23070 U-MS821P | 30859 23007 |
・23078 KL-LV774R2 | 23078 40351 23078 | ・23079 KL-LV774R2 | 23079 40352 23079 | ・23315 KL-LV774R2 | 23315 10390 | ・23316 KL-LV774R2 | 23316 10391 |
・23317 KL-LV774R2 | 23317 10392 | ・23318 KL-LV774R2 | 23318 03181 | ・23407 U-RU3FTAB | 61086 23407 | ・23500 U-MS826M | 80501 23500 |
・23501 U-MS826M | 80502 23501 | ・23502 U-MS826M | 80503 23502 | ・23503 U-MS826M | 80504 23503 | ・23504 U-MS826M | 80505 23504 |
・23604 U-RU1HHAB | 51966 23604 | ・23605 U-RU1HHAB | 51967 23605 | ・23606 U-RU1HHAB | 51965 23606 | ||
24000〜25000番台 | |||||||
・24010 U-RU3FSAB | 61134 24010 | ・24015 U-RU3FSAB | 80009 24015 | ・24016 U-RU3FSAB | 80010 24016 | ・24017 U-RU3FSAB | 80011 24017 |
・24071 U-MS821P | 30862 24071 | ・24072 U-MS821P | 30863 24072 | ・24073 U-MS821P | 30864 24073 | ・24074 U-MS821P | 30865 24074 |
・24083 KL-LV774R2 | 24083 40987 | ・24084 KL-LV774R2 | 24084 40468 | ・24200 U-MS821P | 80101 24200 | ・24303 U-MS821P | 20941 24303 |
・24304 U-MS821P | 20942 24304 | ・24305 U-MS821P | 20943 24305 | ・24408 U-RU3FTAB | 52020 24408 | ・24409 U-RU3FTAB | 52021 24409 |
・24411 KL-MS86MP | 24411 04185 | ・24412 KL-MS86MP | 24412 04189 | ・24413 KL-MS86MP | 24413 04190 | ・24414 KL-RU1FSEA | 24414 40440 04186 |
・24415 KL-RU1FSEA | 24415 40829 04187 | ・24607 U-MM826H | 20940 24607 | ・24619 KK-MM86FH | 24619 40966 | ・24800 HM-RU2PPER改 | 24800 04280 |
・24802 HM-RU2PPER改 | 24802 04282 | ・24803 HM-RU2PPER改 | 24803 04283 | ・25085 ADG-RU1ESAA | 25085 40961 | ・25089 ADG-RU1ESAA | 25089 40582 25089 |
・25090 ADG-RU1ESAA | 25090 40587 | ・25091 ADG-RU1ESAA | 25091 41109 25091 | ・25306 U-MS821P | 20951 25306 | ・25307 U-MS821P | 20952 25307 |
・25308 U-MS821P | 20953 25308 | ・25608 U-RU1HHAB | 20950 25608 | ・25609 U-RU1HHAB | 52083 25609 | ・25610 U-RU1HHAB | 52082 25610 |
・25611 U-MM826H | 70511 25611 | ||||||
26000〜27000番台 | |||||||
・26018 KC-RU4FSCB | 80012 26018 | ・26019 KC-RU4FSCB | 80013 26019 | ・26020 KC-RU4FSCB | 52161 26020 | ・26021 KC-RU4FSCB | 52162 26021 |
・26022 KC-RU4FSCB | 52163 26022 | ・26023 KC-RU4FSCB | 61235 26023 | ・26093 ADG-RU1ESAJ | 26093 40658 | ・26094 ADG-RU1ESAJ | 26094 40830 26094 |
・26096 ADG-RU1ESAJ | 26096 40659 | ・26201 KC-RU4FSCB | 52151 26201 | ・26309 KC-MS822P | 20961 26309 10601 | ・26310 KC-MS822P | 20962 26310 (10602) |
・26311 KC-MS822P | 20963 26311 | ・26312 KC-MS822P | 20964 26312 (10603) | ・26313 KC-MS822P | 70514 26313 30874 | ・26314 KC-MS822P | 70515 26314 40857 |
・26623 ADG-RU8JHAA | 26623 40615 | ・26702 PB-XZB51M | 26702 10610 | ・26703 PB-XZB51M | 26703 40212 | ・27024 KC-RU4FSCB | 61278 27024 |
・27025 KC-RU4FSCB | 61279 27025 | ・27026 KC-RU4FSCB | 52244 27026 | ・27027 KC-RU4FSCB | 52245 27027 | ・27028 KC-RU4FSCB | 52246 27028 |
・27099 PKG-RU1ESAA | 27099 40726 27099 | ・27100 PKG-RU1ESAA | 27100 40735 27100 | ・27410 KC-MS822P | 30874 27410 97180 | ・27505 KC-MS829M | 80506 27505 |
・27506 KC-MS829M | 80507 27506 | ・27612 KC-MM822H | 70502 27612 | ・27625 BDG-RU8JHAJ | 27625 40734 | ||
28000〜29000番台 | |||||||
・28029 KC-RU4FSCB | 52336 28029 42336 | ・28030 KC-RU4FSCB | 52337 28030 42337 40779 | ・28031 KC-RU4FSCB |
61340 28031 | ・28032 KC-MS822P |
20981 28032 41098 |
・28033 KC-MS822P | 20982 28033 41099 | ・28034 KC-MS822P | 20983 28034 41100 | ・28035 KC-MS822P | 20984 28035 41101 | ・28036 KC-RU4FSCB | 80014 28036 98183 |
・28037 KC-RU4FSCB | 80015 28037 | ・28038 KC-RU4FSCB | 80016 28038 40862 40780 | ・28039 KC-RU4FSCB | 80017 28039 40864 38877 | ・28040 KC-RU4FSCB | 80018 28040 40781 38875 98169 |
・28041 >KC-RU4FSCB | 80019 28041 40780 38876 98168 | ・28613 KC-RU1JHCB | 61341 28613 40736 | ・29042 KC-RU4FSCB | 80020 29042 99184 | ・29043 KC-RA550RBN | 80021 29043 |
・29044 KC-RU4FSCB | 29044 41095 | ・29045 KC-RU4FSCB | 60022 29045 41093 | ・29054 KC-RU4FSCB | 40041 29054 41094 99182 | ・29055 KC-RU4FSCB | 40043 29055 40265 |
・29056 KC-RU4FSCB | 40044 29056 40044 | ・29057 KC-RU4FSCB | 40045 29057 | ・29058 KC-RU4FSCB | 40046 29058 40046 29058 | ・29059 KC-RU4FSCB | 40047 29059 40047 29059 |
・29104 PKG-RU1ESAA | 29104 40972 | ・29618 KC-LV780H1 | 29618 40991 | ||||
→10000番台へ | 20000番台 | →30000番台へ | →40000番台へ | ||||
→50000番台へ | →60000番台へ | ||||||
情報提供: 資材屋様、丹波島橋南様、ホリデー横浜様 (50音順) | 【お願い】補完情報や誤植がありましたら管理人ブログよりご連絡下さい。 |