旧社番検索 THE OLD NUMBER | 40000番台(旧・川中島バス) | アルピコグループ ALPICO GROUP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40000〜40300番台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・40015 KK-RX4JFEA | 更埴15 千曲15 予備15 40015 | ・40020 U-RB2WGAA | 40020 94685 | ・40026 U-RB1WEAA | 40026 40099 | ・40041 KC-RU4FSCB | 40041 29054 41094 99182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・40043 KC-RU4FSCB | 40043 29055 40265 | ・40044 KC-RU4FSCB | 40044 29056 40044 | ・40045 KC-RU4FSCB | 40045 29057 | ・40046 KC-RU4FSCB | 40046 29058 40046 29058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・40047 KC-RU4FSCB | 40047 29059 40047 29059 | ・40057 P-RU638BB | 41387 41407 40057 | ・40065 KK-RJ1JJHK | 40065 00559 | ・40066 KK-RJ1JJHK | 40066 40748 41072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・40075 KC-RU1JHCB | 20615 40075 | ・40076 KC-RU4FSCB | 20205 40076 | ・40099 U-RB1WEAA | 40026 40099 | ・40100 P-MP218K | 40104 40100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・40102 P-MP218K | 40102 40181 | ・40103 P-MP218K | 40103 40258 | ・40104 P-MP218K | 40104 40100 | ・40105 P-MP218K | 40105 40257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・40106 P-MP218K | 40106 40226 | ・40135 KL-RU1FSEA | 20048 40135 | ・40148 KK-RJ1JJHK | 40148 01563 | ・40150 KK-RJ1JJHK | 40150 01564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・40172 P-RU638BB | 41560 41408 40172 | ・40181 P-MP218K | 40102 40181 | ・40212 PB-XZB51M | 26703 40212 | ・40226 P-MP218K | 40106 40226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・40227 P-MK116J | 61216 40227 | ・40236 KL-HU2PLEA | 40236 02380 | ・40237 KL-HU2PLEA | 40237 02381 | ・40253 KL-RU1FSEA | 22063 40253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・40257 P-MP218K | 40105 40257 | ・40257 U-RU3FTAB | 51864 22405 40257 | ・40258 P-MP218K | 40103 40258 | ・40263 P-LV218L | 40263 40291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・40263 U-RU3FTAB | 61017 22403 40263 40751 | ・40265 KC-RU4FSCB | 40043 29055 40265 | ・40291 P-LV218L | 40263 40291 | ・40350 KL-LV280N1 | 40350 03383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・40351 KL-LV774R2 | 23078 40351 | ・40352 KL-LV774R2 | 23079 40352 | ・40357 U-MP218K改 | 40357 32171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40400〜40600番台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・40440 KL-RU1FSEA | 24414 40440 04186 | ・40459 KL-MS86MP | 40459 04056 | ・40468 KL-LV774R2 | 24084 40468 | ・40494 KC-RU2PPCR | 10703 40494 10703 40744 10703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・40529 KL-HU2PLEA | 40529 05387 | ・40534 KL-RU1FSEA | 40534 05066 | ・40535 KL-RU1FSEA | 40535 05067 | ・40548 U-LV218L | 40768 40548 40990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・40550 U-LV218L | 40661 40550 41192 | ・40553 P-RJ172CA | 40553 40789 | ・40557 KC-RU2PPCR | 10701 40557 10701 40832 | ・40564 U-LV218L | 40858 40564 41193 40929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・40582 ADG-RU1ESAA | 25089 40582 | ・40587 ADG-RU1ESAA | 25090 40587 | ・40593 ADG-RU1ESAA | 40593 05069 | ・40595 ADG-RU1ESAA | 40595 05070 ・40608 | U-RU3FTAB 41909 | 40608 ・40609 | U-RU3FTAB 41911 | 40609 ・40610 | U-RU3FTAB 41912 | 40610 ・40611 | U-RU3FTAB 41913 | 40611 ・40611 | PJ-LV234L1 40611 | 06389 ・40615 | ADG-RU8JHAA 26623 | 40615 ・40627 | KC-LV280L 40957 | 40627 41194 ・40652 | KC-RU2PPCR 10702 | 40652 10702 ・40658 | ADG-RU1ESAJ 26093 | 40658 26093 ・40659 | ADG-RU1ESAJ 26096 | 40659 26096 ・40661 | U-LV218L 40661 | 40550 41192 ・40667 | PKG-RU1ESAA 40667 | 06076 40700〜40900番台
| ・40716 | PJ-LV234L1 40716 | 07390 ・40726 | PKG-RU1ESAA 27099 | 40726 27099 ・40734 | BDG-RU8JHAJ 27625 | 40734 ・40735 | PKG-RU1ESAA 27100 | 40735 27100 ・40736 | KC-RU1JHCB 61341 | 28613 40736 ・40744 | KC-RU2PPCR 10703 |
10494 10703 40744 10703 ・40747 | U-RU3FSAB 42035 | 40747 ・40748 | KK-RJ1JJHK 40066 | 40748 41072 00560 ・40751 | U-RU3FTAB 61017 | 22403 40263 40751 ・40768 | U-LV218L 40768 | 40548 40990 ・40779 | KC-RU4FSCB 52337 | 28030 42337 40779 ・40780 | KC-RU4FSCB 80016 | 28038 40862 40780 ・40780 | KC-RU4FSCB 80019 | 28041 40780 38876 98168 ・40781 | KC-RU4FSCB 80018 | 28040 40781 38875 98169 ・40785 | KC-RU4FSCB 42169 | 40785 ・40786 | KC-RU4FSCB 42173 | 40786 ・40787 | U-RU3FSAB 42036 | 40787 ・40788 | KC-RU4FSCB 42172 | 40788 ・40789 | P-RJ172CA 40553 | 40789 ・40791 | KC-RU4FSCB 42170 | 40791 ・40796 | U-MK117J 40796 | 40921 41319 ・40814 | PKG-RU1ESAA 40814 | 07081 ・40829 | KL-RU1FSEA 24415 | 40829 04187 ・40830 | ADG-RU1ESAJ 26094 | 40830 26094 ・40832 | KC-RU2PPCR 10701 | 40557 10701 40832 ・40857 | KC-MS822P 70515 | 26314 40857 ・40858 | U-LV218L 40858 | 40564 41193 40929 ・40860 | KL-RU1FSEA 21053 | 40860 40968 ・40862 | KC-RU4FSCB 80016 | 28038 40862 40780 ・40863 | KC-RU4FSCB 80017 | 28039 40863 38877 ・40886 | BKG-MS96JP 40886 | 08085 ・40909 | KC-RU4FSCB 42174 | 40909 ・40910 | U-RU3FSAB 42090 | 40910 ・40921 | U-MK117J 40796 | 40921 41319 ・40929 | U-LV218L 40858 | 40564 41193 40929 ・40957 | KC-LV280L 40957 | 40627 41194 ・40961 | PKG-RU1ESAA 25085 | 40961 ・40964 | KC-RU1JMCH 10775 | 40964 97356 ・40965 | KC-RU1JMCH 10774 | 40965 97355 ・40966 | KK-MM86FH 24619 | 40966 ・40968 | KL-RU1FSEA 21053 | 40860 40968 ・40972 | PKG-RU1ESAA 29104 | 40972 ・40987 | KL-LV774R2 24083 | 40987 ・40990 | U-LV218L 40768 | 40548 40990 ・40991 | KC-LV780H1 29618 | 40991
| 41000〜41400番台
| ・41007 | BJG-HU8JMFP 41007 | 10396 ・41068 | LKG-RU1ESBA 41068 | 11092 ・41086 | KC-RU1JHCB 20614 | 41086 ・41092 | KC-LR333J 41092 | 97554 ・41093 | KC-RU4FSCB 60022 | 29045 41093 ・41094 | KC-RU4FSCB 40041 | 29054 41094 99182 ・41095 | KC-RU4FSCB 29044 | 41095 ・41098 | KC-MS822P 20981 | 28032 41098 ・41099 | KC-MS822P 20982 | 28033 41099 ・41100 | KC-MS822P 20983 | 28034 41100 ・41101 | KC-MS822P 20984 | 28035 41101 ・41107 | KC-LV280L 41107 | 98403 ・41108 | KC-LV380L 41108 | 98404 ・41109 | ADG-RU1ESAA 25091 | 41109 25091 ・41115 | KC-RU1JMCH 10773 | 41115 97354 ・41116 | KC-RU1JMCH 10776 | 41116 97357 ・41117 | KC-RU1JMCH 10777 | 41117 97358 ・41118 | KC-RU1JMCH 10970 | 41118 99363 ・41119 | KC-RU1JMCH 10971 | 41119 99364 ・41124 | LKG-RU1ESBJ 41124 | 12003 ・41125 | LKG-RU1ESBJ 41125 | 12004 ・41127 | KC-MP747M 41127 | 99414 ・41192 | U-LV218L 40661 | 40550 41192 ・41193 | U-LV218L 40858 | 40564 41193 40929 ・41194 | KC-LV280L 40957 | 40627 41194 ・41319 | U-MK117J 40796 | 40921 41319 ・41331 | KL-RU1FSEA 20046 | 41331 ・41332 | KL-RU1FSEA 20047 | 41332 ・41405 | KL-LV280N1 10300 | 41405 03384
| 41200〜42300番台(長野22あ〜)
| ・41296 | P-MP218K 41296 | 41208 61208 ・41390 | P-MP218K 41390 | 41212 61212 ・41391 | P-MP218K 41391 | 41213 61213 ・41392 | P-MP218K 41392 | 41214 61214 ・41844 | U-MP218K 41844 | 32172 ・41909 | U-RU3FTAB 41909 | 40608 ・41911 | U-RU3FTAB 41911 | 40609 ・41912 | U-RU3FTAB 41912 | 40610 ・41913 | U-RU3FTAB 41913 | 40611 ・42035 | U-RU3FTAB 42035 | 40747 ・42036 | U-RU3FTAB 42036 | 40787 ・42090 | U-RU3FTAB 42090 | 40910 ・42169 | KC-RU4FSCB 42169 | 40785 ・42170 | KC-RU4FSCB 42170 | 40791 ・42172 | KC-RU4FSCB 42172 | 40788 ・42173 | KC-RU4FSCB 42173 | 40786 ・42174 | KC-RU4FSCB 42174 | 40909 ・42226 | P-MP218K改 52226 | 42226 ・42336 | KC-RU4FSCB 52336 | 28029 42336 ・42337 | KC-RU4FSCB 52337 | 28030 42337 40779 ・42356 | KC-LT333J 42356 | 99361 ・42357 | KC-LT333J 42357 | 99362
| 45000番台
| ・45001 | U-RJ3HGAA 10001 | 45001 ・45192 | KL-MS86MP 10192 | 45192 ・45193 | KL-MS86MP 10193 | 45193 ・45194 | KL-MS86MP 10194 | 45194 ・45250 | U-RU3FSAB 51863 | 22404 10250 45250 ・45251 | U-RU3FSAB 51865 | 22406 10251 45251 ・45320 | U-LV318N 10320 | 45320 ・45321 | U-LV318N 10321 | 45321 ・45322 | U-LV318N 10322 | 45322 ・45323 | U-LV318N 10323 | 45323 ・45324 | U-LV318N 10324 | 45324 33168 ・45325 | U-LV318N 10325 | 45325 ・45327 | U-LV318N 10327 | 45327 ・45328 | U-LV318N 10328 | 45328 ・45329 | U-LV318N 10329 | 45329 ・45410 | U-RU3FTAB 10410 | 45410 ・45411 | U-RU3FTAB 10411 | 45411 ・45412 | U-RU3FTAB 10412 | 45412 ・45470 | U-HU2MMAH 10470 | 45470 ・45471 | U-HU2MMAH 10471 | 45471 ・45472 | U-HU2MMAH 10472 | 45472 ・45495 | KL-RU1FSEA 10495 | 45495 05061 ・45620 | P-LV219S 10620 | 45620 ・45622 | P-LV219S 10622 | 45622 ・45680 | KC-RU3FPCB 10680 | 45680 ・45714 | KC-BE449F 10714 | 45714
| →10000番台へ
| →20000番台へ
| →30000番台へ
| 40000番台
| →50000番台へ
| →60000番台へ
|
| 情報提供: 資材屋様、丹波島橋南様、ホリデー横浜様 (50音順)
| 【お願い】補完情報や誤植がありましたら管理人ブログよりご連絡下さい。
| |